เสวนาวิชาการ AgriTech (สถาปนาครบรอบ 83 ปี)
วันจัดกิจกรรม 24/08/2026 ปิดรับลงทะเบียนแล้ว
63รายชื่อลงทะเบียนแล้วรายชื่อลงทะเบียนบุคคลภายนอก
Export รายชื่อทั้งหมด 63 รายการ
| ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ-สกุล | หน่วยงาน | รุ่น KU | เวลาลงทะเบียน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | นาย | pichai jiraoupakarn | สมาคมนิสิตเก่า | 43 | 24/08/2026 12:47 | ||
| 02 | นาย | อนุรุท ชันพิมาย | คณะเกษตร | KU86 | 24/08/2026 12:47 | ||
| 03 | นาง | ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ | กองบริหารกลาง | 24/08/2026 12:49 | |||
| 04 | นาง | ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ | กองบริหารกลาง | 24/08/2026 12:49 | |||
| 05 | นาย | ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ | คณะเกษตร | 50 | 24/08/2026 12:49 | ||
| 06 | นางสาว | พนามาศ ตรีวรรณกุล | ภาควิชาส่งเสริมฯ | 52 | 24/08/2026 12:51 | ||
| 07 | นางสาว | ณัฎฐิณี ทะนะแสง | สนง. | 56 | 24/08/2026 12:52 | ||
| 08 | นางสาว | อมรรัตน์ | อุ่นทรัพย์วิบูลย์ | 71 | 24/08/2026 12:52 | ||
| 09 | นางสาว | ณัฐฏิการ์ ตันกุล | คณะเกษตร | 24/08/2026 12:52 | |||
| 10 | นาย | Danai Narkprasert | ส.มก. | KU.40 | 24/08/2026 12:54 | ||
| 11 | นางสาว | กัญญารัตน์ หิรัญรัตน์ | คณะเกษตร | 24/08/2026 12:54 | |||
| 12 | นาย | ทรงวุฒิ ศรีมีชัย | สนก | 44 | 24/08/2026 12:54 | ||
| 13 | นาย | ศ.ธรรมศักดิ์ พงษพิชญามาศย์ | อ.อาวุโส | 28 | 24/08/2026 12:55 | ||
| 14 | นางสาว | อมิตยา วิโรภาส | คณะเกษตร | 83 | 24/08/2026 12:57 | ||
| 15 | นางสาว | มนัสนันท์ เทียนสว่าง | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 83 | 24/08/2026 12:57 | ||
| 16 | นางสาว | ญาตาวี บุญเมฆ | คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 83 | 24/08/2026 12:57 | ||
| 17 | นาย | พูนพิภพ เกษมทรัพย์ | พืชสวน | 40 | 24/08/2026 12:57 | ||
| 18 | นาย | ปาโมกข์ สิริเชี่ยวสกุล | สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร | 43 | 24/08/2026 12:57 | ||
| 19 | นางสาว | พัชราภรณ์ เอี่ยมชู | คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | KU83 | 24/08/2026 12:58 | ||
| 20 | นางสาว | ภัทราภรณ์ โสเจยยะ | สนก. | 43 | 24/08/2026 12:58 | ||
| 21 | นางสาว | รุจิรัตน์ | คหกรรมศาสตร์ | 83 | 24/08/2026 12:59 | ||
| 22 | นาย | คมสันติ์ พินทะปะกัง | เบทาโกร | 24/08/2026 12:59 | |||
| 23 | นาย | ชานนท์ มณีรัตน์ | กรมส่งเสริมการเกษตร | 24/08/2026 12:59 | |||
| 24 | นางสาว | บุญสิตา อยู่สกุนีย์ | เกษตร | Ku83 | 24/08/2026 12:59 | ||
| 25 | นางสาว | เบญจคุณ แสงทองพราว | คณะเกษตร | 60 | 24/08/2026 13:00 | ||
| 26 | นาย | รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ | กรมส่งเสริมการเกษตร | 24/08/2026 13:01 | |||
| 27 | นางสาว | เปมิกา บุญยัง | นิสิต | 84 | 24/08/2026 13:03 | ||
| 28 | นางสาว | ณัฐธิดา วงศ์ทอง | นิสิต | 84 | 24/08/2026 13:03 | ||
| 29 | นาย | ทวีศักดิ์ จันทาพูน | สถานีวิจับทับกวาง | 24/08/2026 13:03 | |||
| 30 | นางสาว | ทัศณีย์ แสนเลิง | สถานีวิจัยทับกวาง | 24/08/2026 13:03 | |||
| 31 | นางสาว | พรรณพร คำเขียว | นิสิ | 84 | 24/08/2026 13:03 | ||
| 32 | นางสาว | มัทยา ทับธานี | เอกชน | Ku75 | 24/08/2026 13:03 | ||
| 33 | นางสาว | พนิฎาญ์ ทิพย์วิชัย | บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด | 69 | 24/08/2026 13:03 | ||
| 34 | นางสาว | เกศินี อุทุมพิรัตน์ | คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 83 | 24/08/2026 13:04 | ||
| 35 | นางสาว | ณัฐธิดา โหระพงค์ | เอกชน (ยิบอินซอยและเเย๊คส์) | KU 80 | 24/08/2026 13:04 | ||
| 36 | นางสาว | อรทัย วรชินา | - | 68 | 24/08/2026 13:04 | ||
| 37 | นางสาว | พรพิมล อินคง | เอกชล(ยิบอินซอยและแย๊คส์) | 81 | 24/08/2026 13:04 | ||
| 38 | นาง | พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ | คณะเกษตร | 49 | 24/08/2026 13:04 | ||
| 39 | นางสาว | แสงแข น้าวานิช | คณะเกษตร | 47 | 24/08/2026 13:04 | ||
| 40 | นาย | ณฐกร มาค่ะคำ | เคมีเกษตร | 85 | 24/08/2026 13:05 | ||
| 41 | นางสาว | Salemata Mamady nabe | Student | 68 | 24/08/2026 13:06 | ||
| 42 | นาย | ธนาชัย | วกส.7 | 24/08/2026 13:06 | |||
| 43 | นางสาว | ธนาวดี สมบุญศิริ | ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนเทคโนโลยีการเกษตร | - | 24/08/2026 13:07 | ||
| 44 | นางสาว | ยุพดี ฟูประเสริฐ | เกษตรกลวิธาน | 51 | 24/08/2026 13:08 | ||
| 45 | นางสาว | แพรไหม | อักษรไทย | 81 | 24/08/2026 13:08 | ||
| 46 | นาย | นพ ตัณมุขยกุล | ภาควิชาพืชไร่นา | 24/08/2026 13:09 | |||
| 47 | นาง | นวลปรางค์ ไชยตะขบ | ศูนย์ARTTC คณะเกษตร | 24/08/2026 13:09 | |||
| 48 | นาง | วีระศรี เมฆตรง | ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร | KU รุ่น 46 | 24/08/2026 13:09 | ||
| 49 | นาย | ปิยะ กิตติภาดากุล | ภาควิชาพืชำร่นา | 50 | 24/08/2026 13:10 | ||
| 50 | นาง | ฤทัย เรืองธรรมสิงห์ | ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ | KU59 | 24/08/2026 13:10 | ||
| 51 | นางสาว | ปาริชาติ พรมโชติ | ภาควิชาพืชไร่นา | 52 | 24/08/2026 13:10 | ||
| 52 | นาง | น้องนุช ศิริวงศ์ | คหกรรมศาสตร์ | 24/08/2026 13:10 | |||
| 53 | นาง | ฤทัย เรืองธรรมสิงห์ | ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ | KU59 | 24/08/2026 13:11 | ||
| 54 | นางสาว | เกตุกานต์ ก่อเกิดสกุล | สำนักงาเลขานุการคณะเกษตร | 24/08/2026 13:12 | |||
| 55 | นางสาว | เกตุกานต์ ก่อเกิดสกุล | สำนักงาเลขานุการคณะเกษตร | 24/08/2026 13:13 | |||
| 56 | นาย | เฉลิมชาติ วัฒกวณิชย์ | - | 30 | 24/08/2026 13:15 | ||
| 57 | นาย | ธณภณ นนทะโคตร | ◌ฺ | 30 | 24/08/2026 13:16 | ||
| 58 | นาย | นรินทร์อารีพานิชกุล | ข้าราชการบำนาญกระทรวงกษ. | 30 | 24/08/2026 13:16 | ||
| 59 | นางสาว | จิตตะ นิยะมะ | กรมส่งเสริมการเกษตร | 68 | 24/08/2026 13:25 | ||
| 60 | นางสาว | รัชนารถ ยอดประสิทธิ์ | กีฏวิทยา | 24/08/2026 14:26 | |||
| 61 | นางสาว | ศศิธร สุขรักษา | สำนักงาน | 71 | 24/08/2026 14:41 | ||
| 62 | นางสาว | เยือน งามเลิศ | สมาคมสื่อมวลชน | 24/08/2026 14:48 | |||
| 63 | นางสาว | ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง | เว็บไซต์ส่องสยาม | 24/08/2026 14:49 |
QR สำหรับลงทะเบียนบุคคลภายนอก
เสวนาวิชาการ AgriTech (สถาปนาครบรอบ 83 ปี)